山梨県内の珠算塾や学校等において毎月各教室で手軽に実施でき、毎月の得点がど
れだけ伸びるか、県内順位がどれだけ上がるか、楽しみながら上達することができます。
県内の珠算学習者なら誰でも参加でき、上級者から初心者まで幅広く大勢が参加しますので、実力の近い相手を見つけ、競い合うことができます。

1.実施方法 毎月各教場で実施します。
2.実施期間 前期(4月から9月)、後期(10月から翌年3月)
3.参加資格 山梨県内の珠算学習者
(参加者の年齢、教場の所属連盟等は問いません。
そろばん塾に通っていない方でも参加できます。
4.クラス ・特級クラス(珠算2段以上推奨) ・上級クラス(珠算2級以上推奨)
・中級クラス(〃 5級 〃  ) ・初級クラス(〃 8級 〃  )
※初回はどのクラスから始めても構いません。その後は得点により上のクラスへ進みます。
5.参加費用 ◎団体参加(珠算塾や学校等からの複数名の参加)
一人600円(半年分)
◎個人参加
一人1,000円(半年分)
参加申込、問い合わせは下記まで
TEL
055−275−2935
FAX
055−275−0485
E-MAIL
youki@beach.ocn.ne.jp  
遊亀珠算学校  武井健二
 


2016年6月 成績一覧

クラス別
〜特級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 松澤実咲 高1 遊亀 885
2位 荻野晃汰 中2 遊亀 820
3位 鷹野佑樹 中2 遊亀 785
4位 遠山太樹 小6 遊亀 735
5位 小池凪 中1 遊亀 700
6位 望月ひなた 中2 遊亀 680
7位 長沼花歩 小6 遊亀 640
8位 古賀大翔 小6 遊亀 600
9位 岡未玲葉 高1 佐野 570
10位 中山友菜 高1 佐野 555
11位 中山みずき 高3 佐野 515

〜上級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位   中1 最勝 870
1位   中2 最勝 870
3位 塩澤花凜 中2 遊亀 830
4位 松澤愛奈 小4 遊亀 815
5位 渡部夏輝 小5 遊亀 790
5位 飯島 慧 中3 あとりゑ 790
7位 佐野正宗 小4 遊亀 780
8位 大柴結香 中2 佐野 765
8位 大柴萌香 高2 佐野 765
10位 角屋乃愛 中2 佐野 755
11位 坂内龍斗 中1 みらい 735
11位 倉本芽咲 中1 みらい 735
13位 武井桃夏 小5 遊亀 725
13位   小5   725
15位 小関遼 小5 遊亀 705
16位 小関怜 中1 遊亀 700
17位   中1 一木 695
18位 一瀬崚 小4 佐野 680
19位   小6 最勝 655
20位   小6   645
21位   高3 最勝 630
22位 遠山勇斗 小5 遊亀 610
23位 松澤優唯 中2 遊亀 600
24位 矢崎舜介 中2 やつしろ 580
24位 児玉翔 小6 みらい 580
26位 矢崎希美 小6 やつしろ 575
27位 山本佳令 小5 遊亀 565
28位   小6 最勝 560
28位   中3 一木 560
30位 伊藤煌皐 小4 遊亀 555
31位 米山泰生 小6 遊亀 550
31位 藤原悠人 小6 あとりゑ 550
31位   小6   550
34位 小倉麗 中1 遊亀 545
35位   小6 みらい 530
36位   小5   520
36位 小林未幸 小6 佐野 520
38位 山中えりか 中1 遊亀 515
39位 池本結美 小6 遊亀 510
39位   中2 一木 510
41位 永井佑奈 小4 佐野 495
42位   中3 一木 480
43位   小5 最勝 475
44位   中1 一木 455
45位   中1 一木 440

〜中級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位   小4 みらい 465
2位 保坂一輝 小5 遊亀 450
3位 平賀瑠花 小6 遊亀 430
3位   小6   430
5位 鷹野珠里亜 小6 佐野 425
6位 鷹野将汰 小5 遊亀 420
6位   小5   420
8位 畑野莉子 小5 遊亀 415
9位   小5 最勝 410
9位   小4 最勝 410
9位   小5   410
12位 荻原翔 小3 佐野 405
13位   小6   400
13位 渡辺陽太 小6 佐野 400
15位 角田綾花 中2 遊亀 390
15位 雨宮由依 小6 遊亀 390
17位 依田吉平 小6 佐野 385
18位 冨士池拓哉 小6 遊亀 365
18位   小4 最勝 365
20位 依田丞史 小4 佐野 360
21位 野口瑞季 小6 遊亀 350
21位 望月隼汰 小4 遊亀 350
23位   小4 安出 345
23位   小5 みらい 345
25位 河口紗香 小6 佐野 340
26位   小6 遊亀 330
26位   小4   330
26位 若杉陽亮 小6 佐野 330
29位   小4   325
29位   小4 みらい 325
31位 河埜華生 小6 遊亀 320
31位 手塚沙菜 小5 みらい 320
33位   小4   315
34位 日高マサコ 小6 遊亀 310
34位   小4   310
36位 高田実咲 小5 佐野 305
37位 野口悠那 小4 遊亀 300
37位 望月萌花 小2 遊亀 300
37位   小6 みらい 300
40位 佐野琉夏 小6 遊亀 295
41位 伊藤心 小5 遊亀 290
41位 天野越木 小5 佐野 290
43位 細田三葉 小6 遊亀 280
44位   小4 みらい 255
45位 滝口由季乃 小5 佐野 200

〜初級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 下家星那 小3 遊亀 515
2位 小松由空 小5 遊亀 455
3位   小1 遊亀 450
4位 大木康煌 小3 遊亀 430
5位 児玉駈 小3 みらい 425
6位 石原環樹 小4 遊亀 420
7位   小3 安出 415
8位 中村咲陽 小3 遊亀 410
8位   小3 安出 410
10位 平澤朋佳 小4 遊亀 400
11位 進藤諒 小4 遊亀 395
11位 守屋功貴 小5 遊亀 395
13位   小6 遊亀 385
14位 清水晏花 小4 遊亀 380
15位   小3 安出 375
16位 望月聡明 小5 遊亀 370
16位 牧野鈴加 小4 遊亀 370
18位 笠井文愛 小5 遊亀 360
19位 仙洞田真奈 小4 遊亀 355
20位   小5 遊亀 350
20位   小4 あとりゑ 350
22位 佐野胡桃 小3 遊亀 345
23位   小4 遊亀 340
24位 山田ゆめ乃 小5 佐野 335
24位 天野瑚桃 小3 佐野 335
24位 小泉和弓 小3 佐野 335
27位 中澤空美 小5 遊亀 330
28位 望月琉真 小4 遊亀 325
29位 秋山莉沙 小4 佐野 315
30位 和田悠哉 小3 佐野 310
31位 荒川浩大 小6 遊亀 305
32位 佐々木陽梨 小5 遊亀 300
33位 金井皓亮 小5 やつしろ 295
33位 大槻真嗣 小4 佐野 295
35位   小6 やつしろ 290
35位 高見沢諒大 小4 佐野 290
35位 角田汰樹 小4 佐野 290
38位 古屋陽梨 小2 遊亀 285
38位 小林誉幸 小3 佐野 285
40位 佐藤湊 小3 佐野 280
41位 丹澤葵子 小5 やつしろ 275
41位   小2 安出 275
43位   小4 遊亀 265
43位 石川心晴 小6 佐野 265
45位 牧野友哉 小5 遊亀 255
46位 深沢周生 小3 遊亀 250
46位 芦沢結愛 小4 遊亀 250
46位 土屋笑夢 小4 佐野 250
46位 窪沢茉実 小2 佐野 250
50位 石原蒼唯 小4 遊亀 240
50位   小3 あとりゑ 240
52位   小3 遊亀 230
53位   小4 遊亀 220
53位   小5 やつしろ 220
55位 羽田憲人 小4 遊亀 215
55位 角田舞花 小4 遊亀 215
57位   小3 遊亀 210
57位 高橋美優 小3 遊亀 210
59位 松本陽万里 小5 遊亀 205
60位 大木悠翔 小3 遊亀 200
60位 滝口遼 小3 佐野 200
60位 雨宮奏太 中1 佐野 200
63位 落合翔輝 小2 佐野 195
64位 深澤日和 小3 遊亀 185
65位 八木上総 小3 遊亀 175

学年別BEST10
〜中学生以上〜
(1位〜8位特級・9位以下上級)

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 松澤実咲 高1 遊亀 885
2位 荻野晃汰 中2 遊亀 820
3位 鷹野佑樹 中2 遊亀 785
4位 小池凪 中1 遊亀 700
5位 望月ひなた 中2 遊亀 680
6位 岡未玲葉 高1 佐野 570
7位 中山友菜 高1 佐野 555
8位 中山みずき 高3 佐野 515
9位   中2 最勝 870
9位   中1 最勝 870

〜6年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 遠山太樹 遊亀 735
2位 長沼花歩 遊亀 640
3位 古賀大翔 遊亀 600
4位   最勝 655
5位     645
6位 児玉翔 みらい 580
7位 矢崎希美 やつしろ 575
8位   最勝 560
9位 藤原悠人 あとりゑ 550
9位     550

〜5年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 渡部夏輝 遊亀 790
2位 武井桃夏 遊亀 725
2位     725
4位 小関遼 遊亀 705
5位 遠山勇斗 遊亀 610
6位 山本佳令 遊亀 565
7位     520
8位   最勝 475
9位 保坂一輝 遊亀 450
10位 鷹野将汰 遊亀 420

〜4年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 松澤愛奈 遊亀 815
2位 佐野正宗 遊亀 780
3位 一瀬崚 佐野 680
4位 伊藤煌皐 遊亀 555
5位 永井佑奈 佐野 495
6位   みらい 465
7位   最勝 410
8位   最勝 365
9位 依田丞史 佐野 360
10位 望月隼汰 遊亀 350

〜3年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 荻原翔 佐野 405
2位 下家星那 遊亀 515
3位 大木康煌 遊亀 430
4位 児玉駈 みらい 425
5位   安出 415
6位   安出 410
6位 中村咲陽 遊亀 410
8位   安出 375
9位 佐野胡桃 遊亀 345
10位 小泉和弓 佐野 335
10位 天野瑚桃 佐野 335

〜2年生以下〜
(1位中級・2位以下初級)

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 望月萌花 小2 遊亀 300
2位   小1 遊亀 450
3位 古屋陽梨 小2 遊亀 285
4位   小2 安出 275
5位 窪沢茉実 小2 佐野 250
6位 落合翔輝 小2 佐野 195

 

平成28年度
学年別年間ポイントBEST10
(2016年4月〜6月)

 

〜中学生以上〜

順位 氏名 ポイント
1位 松澤実咲 30
2位 鷹野佑樹 23
2位 望月ひなた 23
4位 小池凪 20
4位 荻野晃汰 20
6位 長沼莉生 15
7位 岡未玲葉 10
8位 菊原結希 9
9位 中山友菜 7
10位 飯野美貴 3

〜6年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 遠山太樹 30
2位 長沼花歩 26
3位 古賀大翔 22
4位   17
4位 岡朔太郎 17
6位   15
7位 藤原悠人 11
7位 矢崎希美 11
9位 児玉翔 9
10位   6

〜5年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 武井桃夏 28
1位   28
3位 小関遼 22
4位 遠山勇斗 18
4位 渡部夏輝 18
6位 山本佳令 16
7位   13
8位   12
9位 保坂一輝 4
9位   4


〜4年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 松澤愛奈 30
2位 佐野正宗 28
3位 一瀬崚 23
4位 伊藤煌皐 22
5位 永井佑奈 18
6位   15
7位 依田丞史 8
8位   6
9位   5
10位   4


〜3年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 荻原翔 30
2位 下家星那 27
3位 大木康煌 23
4位   21
5位   18
6位   16
7位 小泉和弓 13
8位 中村咲陽 7
8位 児玉駈 7
10位   3


〜2年生以下〜

順位 氏名 ポイント
1位 望月萌花 30
2位   27
3位 古屋陽梨 23
3位   22
5位 窪沢茉実 18
6位 落合翔輝 15
※年間ポイント
 毎月の成績で学年別BEST10に入ると順位に応じてポイントが加算されます。
 (1位10ポイント、2位9ポイント…10位1ポイント)
 年間BEST10を目指し、1年間休まず挑戦しましょう!!

 

2016年5月 成績一覧

クラス別
〜特級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 松澤実咲 高1 遊亀 920
2位 鷹野佑樹 中2 遊亀 760
3位 望月ひなた 中2 遊亀 755
4位 長沼莉生 中2 遊亀 705
5位 遠山太樹 小6 遊亀 690
6位 荻野晃汰 中2 遊亀 665
7位 小池凪 中1 遊亀 655
8位 菊原結希 中3 みらい 650
9位 岡未玲葉 高1 佐野 620
10位 長沼花歩 小6 遊亀 610
11位 岡朔太郎 小6 佐野 585
12位 中山友菜 高1 佐野 570
13位 河住優愛 中2 佐野 535
14位 中山みずき 高3 佐野 465

〜上級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 古賀大翔 小6 遊亀 930
2位   中2 最勝 845
3位 塩澤花凜 中2 遊亀 820
4位   中1 一木 800
5位 松澤愛奈 小4 遊亀 780
6位   中1 最勝 765
7位 大柴結香 中2 佐野 760
7位 大柴萌香 高2 佐野 760
9位 武井桃夏 小5 遊亀 750
9位 角屋乃愛 中2 佐野 750
11位 松澤優唯 中2 遊亀 710
11位   小5   710
13位 佐野正宗 小4 遊亀 705
14位 渡部夏輝 小5 遊亀 680
15位 飯島 慧 中3 あとりゑ 670
16位 小関怜 中1 遊亀 665
16位 一瀬崚 小4 佐野 665
18位   小6   660
19位 坂内龍斗 中1 みらい 655
20位 小関遼 小5 遊亀 640
21位 三浦愛以 中1 みらい 635
22位 伊藤煌皐 小4 遊亀 630
22位 倉本芽咲 中1 みらい 630
22位   中2 一木 630
25位 藤原悠人 小6 あとりゑ 605
26位   中3 一木 600
27位 矢崎舜介 中2 やつしろ 595
28位 飯沼那仁 中1 みらい 585
29位 矢崎希美 小6 やつしろ 580
30位 山本佳令 小5 遊亀 575
31位 遠山勇斗 小5 遊亀 570
31位   小6 最勝 570
33位   小6 最勝 560
33位 児玉翔 小6 みらい 560
33位   中2 一木 560
36位   小6 みらい 545
37位 小倉麗 中1 遊亀 540
37位   小6   540
39位   小5   530
40位   中1 一木 520
41位 山中えりか 中1 遊亀 515
42位   中1 一木 500
43位 米山泰生 小6 遊亀 495
44位   中3 一木 475
45位 永井佑奈 小4 佐野 465
45位 小林未幸 小6 佐野 465
47位 池本結美 小6 遊亀 460
48位   小5 最勝 455
49位 井口美華捺 中1 遊亀 360

〜中級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位   小4 みらい 440
1位 荻原翔 小3 佐野 440
3位   小6 遊亀 435
4位   小6   430
5位 角田綾花 中2 遊亀 425
5位 鷹野将汰 小5 遊亀 425
7位   小5 最勝 420
7位   小5   420
9位 保坂一輝 小5 遊亀 415
9位 依田吉平 小6 佐野 415
11位 平賀瑠花 小6 遊亀 410
12位   小5   405
12位 鷹野珠里亜 小6 佐野 405
14位   小6   395
15位 渡辺陽太 小6 佐野 370
16位 冨士池拓哉 小6 遊亀 365
17位 日高マサコ 小6 遊亀 360
17位   小4 みらい 360
19位 雨宮由依 小6 遊亀 355
19位   小5 遊亀 355
19位   小4   355
19位 依田丞史 小4 佐野 355
23位 河口紗香 小6 佐野 350
24位 野口悠那 小4 遊亀 335
24位 手塚沙菜 小5 みらい 335
26位   小4 安出 330
27位 河埜華生 小6 遊亀 325
27位 佐野琉夏 小6 遊亀 325
27位 若杉陽亮 小6 佐野 325
30位   小4   320
31位 望月隼汰 小4 遊亀 315
32位   小4 最勝 310
33位   小6 遊亀 300
33位 高田実咲 小5 佐野 300
35位 畑野莉子 小5 遊亀 290
35位   小4   290
35位 天野越木 小5 佐野 290
38位   小4 みらい 285
39位   小5 みらい 275
40位 望月萌花 小2 遊亀 270
41位   小4   255
42位 滝口由季乃 小5 佐野 205
43位   小6 みらい 185

〜初級〜

順位 氏名 学年 所属 得点
1位   小4 最勝 535
2位 伊藤心 小5 遊亀 450
3位 下家星那 小3 遊亀 445
4位 守屋功貴 小5 遊亀 430
5位 小松由空 小5 遊亀 425
6位 平澤朋佳 小4 遊亀 405
6位   小6 遊亀 405
8位 清水晏花 小4 遊亀 400
9位 大木康煌 小3 遊亀 390
9位   小4 遊亀 390
9位   小3 安出 390
12位   小3 安出 385
13位   小6 遊亀 380
13位 進藤諒 小4 遊亀 380
13位 石原環樹 小4 遊亀 380
16位   小3 安出 365
16位 小泉和弓 小3 佐野 365
18位   小4 あとりゑ 350
18位 山田ゆめ乃 小5 佐野 350
20位 牧野鈴加 小4 遊亀 345
20位   小1 遊亀 345
22位 荒川浩大 小6 遊亀 340
23位 中澤空美 小5 遊亀 335
24位   小5 遊亀 325
24位 望月琉真 小4 遊亀 325
24位 笠井文愛 小5 遊亀 325
24位 秋山莉沙 小4 佐野 325
24位 和田悠哉 小3 佐野 325
29位   小3 遊亀 315
29位 佐藤湊 小3 佐野 315
31位 佐野胡桃 小3 遊亀 310
31位   小3 あとりゑ 310
33位 中村咲陽 小3 遊亀 305
34位 仙洞田真奈 小4 遊亀 290
34位   小4 遊亀 290
34位 角田汰樹 小4 佐野 290
37位 天野瑚桃 小3 佐野 280
37位 土屋笑夢 小4 佐野 280
37位 石川心晴 小6 佐野 280
37位 大槻真嗣 小4 佐野 280
41位 古屋陽梨 小2 遊亀 275
41位 深沢周生 小3 遊亀 275
41位 金井皓亮 小5 やつしろ 275
44位 松本陽万里 小5 遊亀 270
44位 高見沢諒大 小4 佐野 270
46位 石原蒼唯 小4 遊亀 265
46位 小林誉幸 小3 佐野 265
48位 丹澤葵子 小5 やつしろ 260
49位 牧野友哉 小5 遊亀 250
49位   小6 やつしろ 250
49位   小2 安出 250
52位   小4 遊亀 245
53位 芦沢結愛 小4 遊亀 235
54位   小5 やつしろ 230
54位 窪沢茉実 小2 佐野 230
56位   小3 遊亀 210
56位 高橋美優 小3 遊亀 210
56位 角田舞花 小4 遊亀 210
59位 滝口遼 小3 佐野 205
60位 羽田憲人 小4 遊亀 195
61位 深澤日和 小3 遊亀 190
61位 雨宮奏太 中1 佐野 190
63位 佐々木陽梨 小5 遊亀 185
63位 落合翔輝 小2 佐野 185
65位 大木悠翔 小3 遊亀 160
66位 八木上総 小3 遊亀 125

学年別BEST10
〜中学生以上〜
(全員特級)

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 松澤実咲 高1 遊亀 920
2位 鷹野佑樹 中2 遊亀 760
3位 望月ひなた 中2 遊亀 755
4位 長沼莉生 中2 遊亀 705
5位 荻野晃汰 中2 遊亀 665
6位 小池凪 中1 遊亀 655
7位 菊原結希 中3 みらい 650
8位 岡未玲葉 高1 佐野 620
9位 中山友菜 高1 佐野 570
10位 河住優愛 中2 佐野 535

〜6年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 遠山太樹 遊亀 690
2位 長沼花歩 遊亀 610
3位 岡朔太郎 佐野 585
4位 古賀大翔 遊亀 930
5位     660
6位 藤原悠人 あとりゑ 605
7位 矢崎希美 やつしろ 580
8位   最勝 570
9位   最勝 560
9位 児玉翔 みらい 560

〜5年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 武井桃夏 遊亀 750
2位     710
3位 渡部夏輝 遊亀 680
4位 小関遼 遊亀 640
5位 山本佳令 遊亀 575
6位 遠山勇斗 遊亀 570
7位     530
8位   最勝 455
9位 鷹野将汰 遊亀 425
10位   最勝 420

〜4年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 松澤愛奈 遊亀 780
2位 佐野正宗 遊亀 705
3位 一瀬崚 佐野 665
4位 伊藤煌皐 遊亀 630
5位 永井佑奈 佐野 465
6位   みらい 440
7位   みらい 360
8位     355
8位 依田丞史 佐野 355
10位 野口悠那 遊亀 335

〜3年生〜

順位 氏名 クラス 所属 得点
1位 荻原翔 佐野 440
2位 下家星那 遊亀 445
3位 大木康煌 遊亀 390
3位   安出 390
5位   安出 385
6位   安出 365
6位 小泉和弓 佐野 365
8位 和田悠哉 佐野 325
9位   遊亀 315
9位 佐藤湊 佐野 315

〜2年生以下〜
(1位中級・2位以下初級)

順位 氏名 学年 所属 得点
1位 望月萌花 小2 遊亀 270
2位   小1 遊亀 345
3位 古屋陽梨 小2 遊亀 275
4位   小2 安出 250
5位 窪沢茉実 小2 佐野 230
6位 落合翔輝 小2 佐野 185

 

平成27年度
【最優秀選手】

 

松澤実咲
 
得点 11,220点 (12回参加)
 中学3年 遊亀珠算学校
順位 氏名
得点(参加回数)
学年
所属
2位 鷹野佑樹 8,430 (12)

中1

遊亀
3位 菊原結希 7,990 (12) 中2 みらい
4位 遠山太樹 7,985 (12) 小5 遊亀
5位  

7,840 (12)

中3 最勝
6位 小池凪 7,470 (11) 小6 遊亀
7位 望月ひなた 7,420 (11) 中1 遊亀
8位 岡未玲葉 7,345 (12) 中3 佐野
9位 長沼莉生 7,300 (10) 中1 遊亀
10位   6,490 (12) 中3 最勝
11位 河住優愛 6,285 (11) 中1 佐野
12位 荻野晃汰 3,670 ( 6 ) 中1 遊亀
13位 中山友菜 3,275 ( 6 ) 中3 佐野
14位 岡朔太郎 2,895 ( 5 ) 小5 佐野
15位 飯野美貴 2,515 ( 4 ) 高1 みらい
16位   2,020 ( 3 ) 中2 遊亀
17位 中山みずき 1,750 ( 3 ) 高2 佐野
※平成27年4月から28年3月までの特級クラスの合計得点、参加回数です。

 

平成27年度
学年別年間ポイントランキング
(2015年4月〜2016年3月)

 

〜中学生以上〜

順位 氏名 ポイント
1位 松澤実咲 120
2位 鷹野佑樹 94
3位 長沼莉生 87
4位 望月ひなた 70
4位 菊原結希 70
6位   66
7位 岡未玲葉 44
8位 荻野晃汰 23
8位 河住優愛 23
10位   20
11位   19
12位 飯野美貴 14
13位 中山みずき 7
14位   6
15位 中山友菜 5
16位 塩澤花凜 3

〜6年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 小池凪 110
2位   105
3位   99
4位   82
5位 倉本芽咲 63
6位   44
7位 小関怜 42
8位 三浦日菜子 28
9位 望月万由 26
10位 三浦愛以 23
11位 坂内龍斗 14
11位 飯沼那仁 14
13位 丹澤心菜 11
14位 深沢直雅 1
14位 若尾太陽 1

〜5年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 遠山太樹 119
2位 岡朔太郎 100
3位 長沼花歩 92
4位 古賀大翔 78
5位   66
6位   55
7位   48
8位 齊木翔 32
9位 児玉翔 23
10位 藤原悠人 20
11位   9
12位 矢崎希美 7
13位   6
14位   5
15位 小林未幸 3
16位   1
16位   1


〜4年生〜

順位 氏名 ポイント
1位   116
2位 武井桃夏 113
3位 小関遼 95
4位 遠山勇斗 84
5位   56
6位   45
7位   42
8位   39
9位   34
10位 山本佳令 25
11位 鷹野将汰 9
11位   9
13位   5
14位 畑野莉子 3
14位 岩室咲輝 3


〜3年生〜

順位 氏名 ポイント
1位 松澤愛奈 120
2位 佐野正宗 105
3位 一瀬崚 95
4位 伊藤煌皐 85
5位 永井佑奈 76
6位   50
7位   48
8位 依田丞史 35
9位   20
10位 野口悠那 14
11位   6
12位 望月隼汰 3
12位   3
14位   1


〜2年生以下〜

順位 氏名 ポイント
1位 荻原翔 118
2位 大木康煌 83
3位   73
3位 小泉和弓 73
5位   57
6位   52
7位   49
8位 下家星那 44
9位 望月萌花 43
10位 天野瑚桃 38
11位 佐野胡桃 34
12位 中村咲陽 5
13位 児玉駈 4
14位 佐藤湊 3
 

 

PageTop 遊亀珠算学校のトップへ              PageTop このページのトップへ